Equilibrium flessen geven ons de mogelijkheid lichaam, ziel en geest weer zo veel mogelijk in evenwicht te brengen. De dubbele kleuren in de flessen ontstaan door het principe dat olie op water drijft. De Equilibrium flessen bevatten essentiële oliën, kruidenextracten en kristalenergieën.
Tijdens het consult neem je als je wilt een flesje mee die je thuis gaat gebruiken. De olie gebruik je op een bepaald deel van je lichaam; bijvoorbeeld je voeten. Hierdoor breng je weer de kleur in je systeem die je nodig hebt en kom je weer in balans.
Er zijn ruim honderd kleurencombinaties en er worden nog steeds nieuwe combinaties toegevoegd. Uit deze flessen kies je er vier die jou het meeste aanspreken. Deze keuze geeft dieper inzicht in jouw fysieke, emotionele en mentale welzijn.
(Je krijgt het flesje met de kleurencombinatie te zien, wanneer je met jouw muis op de kleurencombinatie gaat staan.)
| Nr. | Omschrijving | Nr. | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Koningsblauw / Diep Magenta | 053 | Lichtgroen / Lichtgroen | ||
| 001 | Blauw/Diep Magenta | 054 | Helder / Helder | ||
| 002 | Blauw/Blauw | 055 | Helder / Rood | ||
| 003 | Blauw/Groen | 056 | Lichtviolet / Lichtviolet | ||
| 004 | Geel / Goud | 057 | Lichtroze / Lichtblauw | ||
| 005 | Geel / Rood | 058 | Lichtblauw / Lichtroze | ||
| 006 | Rood / Rood | 059 | Lichtgeel / Lichtroze | ||
| 007 | Geel / Groen | 060 | Blauw / Helder | ||
| 008 | Geel / Blauw | 061 | Lichtroze / Lichtgeel | ||
| 009 | Turquoise / Groen | 062 | Lichtturquoise / Lichtturquoise | ||
| 010 | Groen / Groen | 063 | Smaragdgroen / Lichtgroen | ||
| 011 | Helder / Roze | 064 | Smaragdgroen / Helder | ||
| 012 | Helder / Blauw | 065 | Violet / Rood | ||
| 013 | Helder / Groen | 066 | Lichtviolet / Lichtroze | ||
| 014 | Helder / Goud | 067 | Magenta / Magenta | ||
| 015 | Helder / Violet | 068 | Blauw / Violet | ||
| 016 | Violet / Violet | 069 | Magenta / Helder | ||
| 017 | Groen / Violet | 070 | Geel / Helder | ||
| 018 | Geel / Violet | 071 | Roze / Helder | ||
| 019 | Rood / Paars | 072 | Blauw / Oranje | ||
| 020 | Blauw / Roze | 073 | Goud / Helder | ||
| 021 | Groen / Roze | 074 | Lichtgeel / Lichtgroen | ||
| 022 | Geel / Roze | 075 | Magenta / Turquoise | ||
| 023 | Perzik / Roze | 076 | Roze / Goud | ||
| 024 | Violet / Turquoise | 077 | Helder / Magenta | ||
| 025 | Paars / Magenta | 078 | Paars / Donker Magenta | ||
| 026 | Oranje / Oranje | 079 | Oranje / Paars | ||
| 027 | Rood / Groen | 080 | Rood / Roze | ||
| 028 | Groen / Rood | 081 | Roze / Roze | ||
| 029 | Rood / Blauw | 082 | Groen / Oranje | ||
| 030 | Blauw / Rood | 083 | Turquoise / Goud | ||
| 031 | Groen / Goud | 084 | Roze / Rood | ||
| 032 | Koningsblauw / Goud | 085 | Turquoise / Helder | ||
| 033 | Koningsblauw / Turquoise | 086 | Helder / Turquoise | ||
| 034 | Roze / Turquoise | 087 | Koraal / Koraal | ||
| 035 | Roze / Violet | 088 | Groen / Blauw | ||
| 036 | Violet / Roze | 089 | Rood / Diep Magenta | ||
| 037 | Violet / Blauw | 090 | Goud / Diep Magenta | ||
| 038 | Violet / Groen | 091 | Olijfgroen / Olijfgroen | ||
| 039 | Violet / Goud | 092 | Koraal / Olijfgroen | ||
| 040 | Rood / Goud | 093 | Koraal / Turquoise | ||
| 041 | Goud / Goud | 094 | Lichtblauw / Lichtgeel | ||
| 042 | Geel / Geel | 095 | Magenta / Goud | ||
| 043 | Turquoise / Turquoise | 096 | Koningsblauw / Koningsblauw | ||
| 044 | Lila / Lichtblauw | 097 | Goud / Koningsblauw | ||
| 045 | Turquoise / Magenta | 098 | Lila / Koraal | ||
| 046 | Groen / Magenta | 099 | Licht Olijfgroen / Roze | ||
| 047 | Koningsblauw / Citroengeel | 100 | Helder / Diep Magenta | ||
| 048 | Violet / Helder | 101 | Lichtblauw / Lichtolijfgroen | ||
| 049 | Turquoise / Violet | 102 | Diep Olijfgroen / Diep Magenta | ||
| 050 | Lichtblauw / Lichtblauw | 103 | Opaal Lichtblauw / Donker Magenta | ||
| 051 | Lichtgeel / Lichtgeel | 104 | Iridescent Pink / Magenta | ||
| 052 | Lichtroze / Lichtroze |
